Whey NO2 Pro 900g
Produto nº: | AD113 |
Preço normal: | |
Seu preço: | R$94,50 |
Desconto: | R$10,80 (10%) |
Whey NO2 Pro é o suplemento com a maior concentração de proteína do mercado. Contêm em sua formulação WPC (Whey Protein Concentrate – proteína concentrada do soro do leite), WPH (Whey Protein Hydrolysate – proteína hidrolisada do soro do leite) e um complexo vitamínico e mineral que potencializam sua absorção. Aumenta o volume e a força muscular e reduz o excesso de gordura corporal.
Destaques
- 83% proteína
- Glutamina
- ZMA
- Creatina
- Peptídeos de colágeno hidrolisado
informações Nutricionais
Porção de 30 g (1 dosador e meio) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 120 kcal = 504 kJ | 6% |
Carboidratos Totais | 1,6 g | 0% |
Proteínas | 25 g | 50% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0,3 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 48 mg | 2% |
Vitaminas | IDR | |
Vitamina A | 240 mcg | 40% |
Vitamina C | 18 mg | 40% |
Vitamina D | 2 mcg | 40% |
Vitamina E | 4 mg | 40% |
Vitamina B1 | 0,48 mg | 40% |
Vitamina B2 | 0,52 mg | 40% |
Vitamina B3 | 6,4 mg | 40% |
Vitamina B5 | 2 mg | 40% |
Vitamina B6 | 0,52 mg | 40% |
Vitamina B12 | 0,96 mcg | 40% |
Vitamina K | 26 mcg | 40% |
Biotina | 12 mcg | 40% |
Ácido Fólico | 96 mcg | 40% |
Colina | 220 mg | 40% |
Minerais | IDR | |
Cálcio | 200 mg | 20% |
Potássio | 21mg | - |
Magnésio | 52 mg | 20% |
Ferro | 2,8 mg | 20% |
Zinco | 1,4 mg | 20% |
Manganês | 0,46 mg | 20% |
Cobre | 180 mcg | 20% |
Cromo | 7 mcg | 20% |
Molibdênio | 9 mcg | 20% |
Selênio | 6,8 mcg | 20% |
Fósforo | 140 mg | 20% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Perfil de Aminoácidos | Por porção (em mg) |
Alanina | 1480 |
Arginina | 730 |
Ácido Aspártico | 1660 |
Cistina | 690 |
Acido Glutâmico | 2900 |
Glicina | 530 |
Histidina | 550 |
Isoleucina * | 1870 |
Leucina * | 3050 |
Lisina | 2470 |
Metionina | 610 |
Fenilalanina | 800 |
Prolina | 1500 |
Serina | 1570 |
Treonina | 1500 |
Triptofano | 620 |
Tirosina | 430 |
Valina * | 1730 |