Gold Gainers 5000 (3kg) - Pro Corps
| Produto nº: | AD216 |
| Preço normal: | |
| Seu preço: | R$99,90 |
| Desconto: | R$10,00 (9%) |
HIPERCALÓRICO COM MAIS QUANTIDADE DE PROTEINA POR DOSE DO MERCARDO!!!
Gainers 5000 Suplemento alimentar indicado para séries de ganho de peso através do desenvolvimento de massa magra. É baseado nos mais recentes estudos de bioengenharia nutricional, capaz de fornecer 4400 calorias diárias, a partir de proteínas concentradas do whey protein, caseína e albumina, fonte de aminoácidos construtores, somados a polímeros carboenergéticos, de rápida assimilação e digestibilidade, com menos de 1% de gordura. Enriquecido com 26 vitaminas essenciais e minerais para a resistência, oxigenação e força
Informações Nutricionais
| Porção de 130 g (5 colheres medida) | ||||
|
Quantidade por porção |
% VD * | Em 250 ml de leite integral % | VD* | |
| Valor calórico | 530 kcal = 2226 kJ | 27% | 687 kcal = 2885 kJ | 34% |
| Carboidratos Totais | 92 g | 31% | 107 g | 36% |
| Proteínas | 32 g | 64% | 40 g | 80% |
| Gorduras Totais | 3,8 g | 7% | 11 g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% | 5 g | 23% |
| Gorduras Trans | 0 g | - | 0 g | - |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Sódio | 53 mg | 2% | 165 mg | 7% |
| Vitaminas | IDR | IDR | ||
| Vitamina A | 120 mcg | 20% | 120 mcg | 20% |
| Vitamina C | 9 mg | 20% | 9 mg | 20% |
| Vitamina D | 1 mcg | 20% | 12 mcg | 20% |
| Vitamina E | 2 mg | 20% | 2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,24 mg | 20% | 0,24 mg | 20% |
| Vitamina B2 | 0,26 mg | 20% | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B3 | 3,2 mg | 20% | 3,2 mg | 20% |
| Vitamina B5 | 1 mg | 20% | 1 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,48 mcg | 20% | 0,48 mcg | 20% |
| Vitamina K | 13 mcg | 20% | 13 mcg | 20% |
| Ácido Fólico | 48 mcg | 20% | 48 mcg | 20% |
| Biotina | 6 mcg | 20% | 6 mcg | 20% |
| Minerais | ||||
| Cálcio | 200 mg | 20% | 500 mg | 50% |
| Potássio | 148 mg | - | 148 mg | - |
| Magnésio | 52 mg | 20% | 52 mg | 20% |
| Ferro | 2,8 mg | 20% | 2,8 mg | 20% |
| Zinco | 1,5 mg | 20% | 1,5 mg | 20% |
| Manganês | 0,47 mg | 20% | 0,47 mg | 20% |
| Cobre | 186 mcg | 20% | 186 mcg | 20% |
| Cromo | 7 mcg | 20% | 7 mcg | 20% |
| Molibdênio | 9,1 mcg | 20% | 9,1 mcg | 20% |
| Selênio | 6,8 mcg | 20% | 6,8 mcg | 20% |
| Fósforo | 140 mg | 20% | 140 mg | 20% |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||

